
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated
$81.46
+$0.09(+0.12%)
64
Overall
100
Value
40
Tech
52
Quality
Market Cap
$40.92B
Volume
1.05M
52W Range
$74.67 - $95.22
Target Price
$92.03
Dividend Overview
| Current Yield | 2.52% | Payout Ratio | 2.69% |
| Annual DPS | $2.37 | Growth Streak | 24 years |
| Ex-Dividend | 9/9/2025 | Pay Date | 6/30/2025 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.59 |
| DPS 5Y CAGR | +5.6% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
| Date | Jun 2025 | Stock Price | $79.69 | TTM Div | $2.46 | Yield | 3.09% |
| Date | Mar 2025 | Stock Price | $79.69 | TTM Div | $2.43 | Yield | 3.05% |
| Date | Dec 2024 | Stock Price | $79.69 | TTM Div | $2.40 | Yield | 3.01% |
| Date | Sep 2024 | Stock Price | $79.69 | TTM Div | $2.37 | Yield | 2.97% |
| Date | Jun 2024 | Stock Price | $79.69 | TTM Div | $2.91 | Yield | 3.65% |
| Date | Mar 2024 | Stock Price | $79.69 | TTM Div | $2.88 | Yield | 3.61% |
| Date | Dec 2023 | Stock Price | $79.69 | TTM Div | $2.82 | Yield | 3.54% |
| Date | Sep 2023 | Stock Price | $79.69 | TTM Div | $2.79 | Yield | 3.50% |
| Date | Jun 2023 | Stock Price | $79.69 | TTM Div | $2.22 | Yield | 2.79% |
| Date | Mar 2023 | Stock Price | $79.69 | TTM Div | $2.19 | Yield | 2.75% |
Recent Dividend History
| Date | 6/9/2025 | Amount | $0.63 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 3/10/2025 | Amount | $0.63 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 12/10/2024 | Amount | $0.60 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 9/9/2024 | Amount | $0.60 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 6/7/2024 | Amount | $0.60 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 3/7/2024 | Amount | $0.60 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 12/7/2023 | Amount | $0.57 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 9/7/2023 | Amount | $0.57 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 6/8/2023 | Amount | $0.57 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 3/9/2023 | Amount | $0.57 | Currency | USD | Frequency | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | PEG | $81.46 | +0.1% | 1.05M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
Get Public Service Enterprise Group Incorporated Data in Excel
Stream real-time data directly to your spreadsheets
BUY NOW