
SHW
Sherwin-Williams Company (The)
$365.83
-$0.35(-0.10%)
59
Overall
65
Value
60
Tech
52
Quality
Market Cap
$91.37B
Volume
1.33M
52W Range
$308.84 - $400.42
Target Price
$384.09
Dividend Overview
Current Yield | 3.16% | Payout Ratio | 1.26% |
Annual DPS | $2.75 | Growth Streak | 24 years |
Ex-Dividend | 8/15/2025 | Pay Date | 6/6/2025 |
Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.69 |
DPS 5Y CAGR | NaN% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
Date | May 2025 | Stock Price | $363.51 | TTM Div | $3.73 | Yield | 1.02% |
Date | Mar 2025 | Stock Price | $363.51 | TTM Div | $2.94 | Yield | 0.81% |
Date | Nov 2024 | Stock Price | $363.51 | TTM Div | $3.46 | Yield | 0.95% |
Date | Aug 2024 | Stock Price | $363.51 | TTM Div | $3.35 | Yield | 0.92% |
Date | May 2024 | Stock Price | $363.51 | TTM Div | $2.64 | Yield | 0.73% |
Date | Feb 2024 | Stock Price | $363.51 | TTM Div | $3.13 | Yield | 0.86% |
Date | Nov 2023 | Stock Price | $363.51 | TTM Div | $2.42 | Yield | 0.67% |
Date | Aug 2023 | Stock Price | $363.51 | TTM Div | $3.02 | Yield | 0.83% |
Date | May 2023 | Stock Price | $363.51 | TTM Div | $3.01 | Yield | 0.83% |
Date | Feb 2023 | Stock Price | $363.51 | TTM Div | $3.00 | Yield | 0.83% |
Recent Dividend History
Date | 5/16/2025 | Amount | $0.79 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 3/3/2025 | Amount | $0.79 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 11/15/2024 | Amount | $0.71 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 8/16/2024 | Amount | $0.71 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 5/16/2024 | Amount | $0.71 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 2/23/2024 | Amount | $0.71 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 11/16/2023 | Amount | $0.60 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 8/17/2023 | Amount | $0.60 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 5/18/2023 | Amount | $0.60 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 2/24/2023 | Amount | $0.60 | Currency | USD | Frequency | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Symbol | Price | Change | Vol |
2 | SHW | $365.83 | -0.1% | 1.33M |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Get Sherwin-Williams Company (The) Data in Excel
Stream real-time data directly to your spreadsheets
BUY NOW