
SKYW
SkyWest Inc.
$105.84
-$1.60(-1.49%)
64
Overall
80
Value
70
Tech
44
Quality
Market Cap
$3.96B
Volume
286.83K
52W Range
$74.70 - $135.57
Target Price
$133.60
Key Metrics Overview
| Market Cap | $3.96B | P/E Ratio | 10.30 |
| 52W High | $135.57 | 52W Low | $74.70 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | 0.0% |
| EPS Growth 3Y | 53.4% | 52W Position | 51.2% |
| Overall Score | 64 | Value Score | 80 |
| Quality Score | 44 | Technical Score | 70 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $10.28 | EPS Next Est | $11.07 |
| EPS Growth Est | +7.7% | DPS Growth 3Y | 0.0% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | SKYW | $105.84 | -1.5% | 286.83K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |