Top Stocks by Value Score
Stocks ranked by the MarketXLS Value Score, measuring fundamental value using PE, PB, dividend yield, and EV/EBITDA.
3,432
Stocks Rated
ZTO
Top Ranked
100
Avg Score
100
50th Place Score
| # ↕ | Stock ↕ | Overall ↕ | Value ↓ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZTO | 52 | 100 | View |
| 2 | ZIM | 77 | 100 | View |
| 3 | ZGN | 57 | 100 | View |
| 4 | YUMC | 63 | 100 | View |
| 5 | YORW | 72 | 100 | View |
| 6 | YMM | 59 | 100 | View |
| 7 | XRN | 80 | 100 | View |
| 8 | XOM | 71 | 100 | View |
| 9 | XHR | 71 | 100 | View |
| 10 | XEL | 57 | 100 | View |
| 11 | WWW | 66 | 100 | View |
| 12 | WU | 53 | 100 | View |
| 13 | WTRG | 68 | 100 | View |
| 14 | WRB | 78 | 100 | View |
| 15 | WNC | 66 | 100 | View |
| 16 | WMK | 58 | 100 | View |
| 17 | WLY | 58 | 100 | View |
| 18 | WLKP | 51 | 100 | View |
| 19 | WHR | 59 | 100 | View |
| 20 | WHG | 67 | 100 | View |
| 21 | WHF | 66 | 100 | View |
| 22 | WHD | 70 | 100 | View |
| 23 | WEC | 61 | 100 | View |
| 24 | WDS | 74 | 100 | View |
| 25 | WB | 45 | 100 | View |
| 26 | WAL | 58 | 100 | View |
| 27 | VZ | 79 | 100 | View |
| 28 | VSNT | 54 | 100 | View |
| 29 | VOYA | 69 | 100 | View |
| 30 | VLO | 86 | 100 | View |
| 31 | VIV | 62 | 100 | View |
| 32 | VIRT | 70 | 100 | View |
| 33 | VIPS | 57 | 100 | View |
| 34 | VINP | 57 | 100 | View |
| 35 | VICI | 55 | 100 | View |
| 36 | VG | 72 | 100 | View |
| 37 | VFC | 55 | 100 | View |
| 38 | VCTR | 71 | 100 | View |
| 39 | VALE | 76 | 100 | View |
| 40 | UVE | 72 | 100 | View |
| 41 | UTL | 66 | 100 | View |
| 42 | UPBD | 49 | 100 | View |
| 43 | UNM | 71 | 100 | View |
| 44 | UNH | 75 | 100 | View |
| 45 | UMBF | 65 | 100 | View |
| 46 | UGP | 89 | 100 | View |
| 47 | UGI | 85 | 100 | View |
| 48 | UFPI | 63 | 100 | View |
| 49 | UFCS | 73 | 100 | View |
| 50 | UE | 56 | 100 | View |
Showing 50 of 100 stocks
Page 1 of 2