BIB
$55.87
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology
Fund Family: ProShares Trust
Performance & Returns
Loading chart...
Performance Returns
Period | Total Return | Date Range |
---|---|---|
1 Month | +8.83% | Jul 27, 2025 to Aug 26, 2025 |
6 Months | +4.82% | Feb 27, 2025 to Aug 26, 2025 |
1 Year | -15.62% | Aug 27, 2024 to Aug 26, 2025 |
3 Years | +11.08% | Aug 28, 2022 to Aug 26, 2025 |
5 Years | -16.05% | Aug 28, 2020 to Aug 26, 2025 |
All returns shown are total returns, not annualized