OTGL ETF
OTG Latin America ETF
ITAUCL:CL is OTGL's largest holding at 4.27% of the fund as of Sep 15, 2026. OTGL is OTG Latin America ETF.
| # | Ticker | Name | Weight | Cumulative | Shares | Mkt value | Sector | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Banco Itau Chile Sa | 4.27% | 4.3% | 51,551 | $1.28M | - | - |
| 2 | — | Vale Sa Sponsored AdrMaterials · Metals & Mining | 4.23% | 8.5% | 83,522 | $1.27M | Materials | Metals & Mining |
| Sector and industry · Pro | ||||||||
| 3 | P | Petroleo Brasileiro Sa Sponsored Dpp | 3.81% | 12.3% | 53,986 | $1.14M | ||
| 4 | S | Southern Copper Corp | 3.80% | 16.1% | 5,902 | $1.14M | ||
| 5 | X | Xp Inc. Class A | 3.79% | 19.9% | 57,418 | $1.14M | ||
| 6 | N | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 3.74% | 23.6% | 76,897 | $1.12M | ||
| 7 | — | Ypf Sa Adr Usd | 3.63% | 27.3% | 19,629 | $1.09M | ||
| 8 | I | Intercorp Financial Services Inc. Common Shares | 3.16% | 30.4% | 17,338 | $948.9K | ||
| 9 | — | Gerdau Sa Adr | 3.09% | 33.5% | 180,180 | $927.9K | ||
| 10 | — | Embraer S.A. Sponsored Adr - Full Dividend (Representing 4 Non-Voting Pfd Shs) (1 Ads : 4 Ordinary) | 2.94% | 36.5% | 11,694 | $882.8K | ||
| 11 | — | Cemex, S.a.b. De C.v. (adr) | 2.81% | 39.3% | 79,046 | $845.0K | ||
| 12 | — | Itau Unibanco H-Spon Prf Adr | 2.70% | 42.0% | 97,462 | $811.9K | ||
| 13 | — | Ferreycorp Saa | 2.58% | 44.5% | 580,722 | $775.8K | ||
| 14 | S | Sociedad Quimica Y Minera De Chile Sa | 2.45% | 47.0% | 10,538 | $736.4K | ||
| 15 | G | Grupo Financiero Banorte Sab De Cv | 2.28% | 49.3% | 58,244 | $684.7K | ||
| 16 | G | Grupo Empresarial San Jose Sa | 2.26% | 51.5% | 720,156 | $680.6K | ||
| 17 | F | Fomento Economico Mexicano Sab De Cv | 2.09% | 53.6% | 5,367 | $627.7K | ||
| 18 | — | Bancolombia Sa Adr | 2.03% | 55.7% | 5,986 | $610.8K | ||
| 19 | T | Totvs Sa | 2.00% | 57.7% | 93,128 | $600.2K | ||
| 20 | — | Rede D'Or Sao Luiz SA | 1.98% | 59.6% | 81,289 | $595.6K | ||
| 21 | — | Banco Btg Pactual Sa | 1.90% | 61.5% | 48,160 | $572.5K | ||
| 22 | — | America Movil Sab De Cv | 1.86% | 63.4% | 490,929 | $560.3K | ||
| 23 | M | Mercadolibre Inc | 1.83% | 65.2% | 290 | $550.2K | ||
| 24 | — | Inretail Peru Corp | 1.66% | 66.9% | 13,672 | $499.0K | ||
| 25 | — | Gcc Sab De Cv | 1.65% | 68.5% | 46,339 | $497.0K | ||
| 26 | C | Cementos Pacasmayo Saa | 1.60% | 70.1% | 193,302 | $479.9K | ||
| 27 | — | Grupo Bimbo Sab De Cv | 1.58% | 71.7% | 145,903 | $474.9K | ||
| 28 | — | Minsur Sa | 1.58% | 73.3% | 203,717 | $475.5K | ||
| 29 | A | Arca Continental Sab De Cv | 1.58% | 74.9% | 41,188 | $475.1K | ||
| 30 | S | Smu Sa | 1.57% | 76.4% | 3,743,103 | $472.7K | ||
| 31 | T | Transportadora De Gas Del Sur S.a. Spons Ads Each Repr 5 ClassBars1 | 1.57% | 78.0% | 15,908 | $471.8K | ||
| 32 | — | LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (Each representing two thousand (2000) shares of) | 1.55% | 79.6% | 9,058 | $464.6K | ||
| 33 | — | Kimberly-clark De Mexico Sab D | 1.48% | 81.0% | 196,709 | $446.2K | ||
| 34 | — | América Móvil, Sab De Cv, Class B (Adr) | 1.44% | 82.5% | 18,956 | $432.8K | ||
| 35 | — | Sendas Distribuidora S/A | 1.44% | 83.9% | 224,324 | $432.5K | ||
| 36 | K | Coca-cola Femsa Sab De Cv | 1.44% | 85.4% | 38,980 | $431.9K | ||
| 37 | — | Aguas Andinas Sa | 1.43% | 86.8% | 1,220,208 | $430.8K | ||
| 38 | — | Buenaventura Adr Representing | 1.42% | 88.2% | 12,528 | $426.5K | ||
| 39 | — | Banco Bradesco-Adr Npv | 1.41% | 89.6% | 117,873 | $424.3K | ||
| 40 | F | First Am Treas Obli-X | 1.35% | 91.0% | 406,430 | $406.4K | ||
| 41 | — | Cencosud SA Common Stock Clp 0 | 1.32% | 92.3% | 183,044 | $396.1K | ||
| 42 | — | Alicorp Saa | 1.23% | 93.5% | 94,721 | $368.9K | ||
| 43 | O | Orbia Advance Corp Sab De Cv | 1.02% | 94.5% | 262,397 | $305.8K | ||
| 44 | G | Grupo Traxion Sab De Cv | 0.96% | 95.5% | 449,114 | $288.5K | ||
| 45 | — | Falabella Sa | 0.91% | 96.4% | 40,744 | $274.5K | ||
| 46 | F | First American Government Obligations Fund | 0.58% | 97.0% | 174,184 | $174.2K | ||
| 47 | — | Cash & Other | 0.22% | 97.2% | 66,355 | $66.4K | ||
| 48 | — | Colombian Peso | -0.02% | 97.2% | -19,365,278 | $-6278 | ||
| 49 | P | Peruvian Sol | -0.05% | 97.1% | -49,928 | $-14845 | ||
| 50 | — | Brazilian Real | -0.05% | 97.1% | -84,448 | $-16478 | ||
| More holdings · Pro | ||||||||
OTGL ETF All Holdings
OTGL holdings total 100 positions. The top 10 holdings account for 36.5% of the fund, led by Banco Itau Chile Sa at 4.3%, Vale Sa Sponsored Adr at 4.2%, Petroleo Brasileiro Sa Sponsored Dpp at 3.8%.
OTGL portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 36.5% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 18.8%.
OTGL sectors provide a detailed breakdown. OTGL overlap shows how holdings compare to other funds in your portfolio.
OTGL ETF Holdings
51 of 100 holdings
- 1
Banco Itau Chile Sa
ITAUCL:CLUnknown4.27% - 2
Vale Sa Sponsored Adr
VALE:BVMaterials4.23% - 3
Petroleo Brasileiro Sa Sponsored Dpp
PBREnergy3.81% - 4
Southern Copper Corp
SCCOMaterials3.80% - 5
Xp Inc. Class A Common Stock
XPFinancials3.79% - 6
NU Holdings Ltd/Cayman Islands
NUFinancials3.74% - 7
Ypf Sa Adr Usd
YPF:AREnergy3.63% - 8
Intercorp Financial Services Inc. Common Shares
IFS:PAFinancials3.16% - 9
Gerdau Sa Adr
GGB:BVMaterials3.09% - 10
Embraer S.A. Sponsored Adr - Full Dividend (Representing 4 Non-Voting Pfd Shs) (1 Ads : 4 Ordinary)
EMBR3:BVIndustrials2.94% - 11
Cemex, S.a.b. De C.v. (adr)
CX:MXMaterials2.81% - 12
Itau Unibanco H-Spon Prf Adr
ITUB:BVFinancials2.70% - 13
Ferreycorp Saa
FERREYC1:PEUnknown2.58% - 14
Sociedad Quimica Y Minera De Chile Sa
SQM.A:CLMaterials2.45% - 15
Grupo Financiero Banorte Sab De Cv
GFNORTEO:MXUnknown2.28% - 16
Grupo Empresarial San Jose Sa
GSJ:MAUnknown2.26% - 17
Fomento Economico Mexicano Sab De Cv
FEMSAUBD:MXConsumer Staples2.09% - 18
Bancolombia Sa Adr
CIB:COFinancials2.03% - 19
Totvs Sa
TTVSF:BVUnknown2.00% - 20
Rede D'Or Sao Luiz SA
RDOR3:BVUnknown1.98% - 21
Banco Btg Pactual Sa
BPAC11:BVUnknown1.90% - 22
America Movil Sab De Cv
AMXL:MXUnknown1.86% - 23
Mercadolibre Inc
MELIInformation Technology1.83% - 24
Inretail Peru Corp
INRETC1:PEUnknown1.66% - 25
Gcc Sab De Cv
Other1.65% - 26
Cementos Pacasmayo Saa
CPAC:PEUnknown1.60% - 27
Grupo Bimbo Sab De Cv
BIMBOA:MXConsumer Staples1.58% - 28
Minsur Sa
MINSURI1:PEUnknown1.58% - 29
Arca Continental Sab De Cv
AC:MXUnknown1.58% - 30
Smu Sa
SMU:CLUnknown1.57% - 31
transportadora De Gas Del Sur S.a. Spons Ads Each Repr 5 Class'b'ars1
TGSEnergy1.57% - 32
LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (Each representing two thousand (2000) shares of)
LTM:CLIndustrials1.55% - 33
Kimberly-clark De Mexico Sab D
KIMBERA:MXUnknown1.48% - 34
América Móvil, Sab De Cv, Class B (Adr)
AMX:MXCommunication Services1.44% - 35
Sendas Distribuidora S/A
ASAI3:BVUnknown1.44% - 36
Coca-cola Femsa Sab De Cv
KOFUBL:MXUnknown1.44% - 37
Aguas Andinas Sa
AGUAS.A:CLUnknown1.43% - 38
Buenaventura Adr Representing
SNY:PEMaterials1.42% - 39
Banco Bradesco-Adr Npv
BBD:BVFinancials1.41% - 40
First Am Treas Obli-X
FXFXXFinancials1.35% - 41
Cencosud SA Common Stock Clp 0
CENCOSUD:CLUnknown1.32% - 42
Alicorp Saa
ALICORC1:PEUnknown1.23% - 43
Orbia Advance Corp Sab De Cv
ORBIA:MXUnknown1.02% - 44
Grupo Traxion Sab De Cv
GRPOF:MXUnknown0.96% - 45
Falabella Sa
FALABEC1:PEUnknown0.91% - 46
First American Government Obligations Fund
FGXXXFinancials0.58% - 47
Cash & Other
Other0.22% - 48
Colombian Peso
Other-0.02% - 49
Peruvian Sol
PER:CAUnknown-0.05% - 50
Brazilian Real
Other-0.05% - 51
Chilean Peso
Other-0.09%
| # | Company | Ticker | Sector | Industry | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Itau Chile Sa | ITAUCL:CL | 4.270% | ||
| 2 | Vale Sa Sponsored Adr | VALE:BV | 4.230% | ||
| 3 | Petroleo Brasileiro Sa Sponsored Dpp | PBR | 3.810% | ||
| 4 | Southern Copper Corp | SCCO | 3.800% | ||
| 5 | Xp Inc. Class A Common Stock | XP | 3.790% | ||
| 6 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | NU | 3.740% | ||
| 7 | Ypf Sa Adr Usd | YPF:AR | 3.630% | ||
| 8 | Intercorp Financial Services Inc. Common Shares | IFS:PA | 3.160% | ||
| 9 | Gerdau Sa Adr | GGB:BV | 3.090% | ||
| 10 | Embraer S.A. Sponsored Adr - Full Dividend (Representing 4 Non-Voting Pfd Shs) (1 Ads : 4 Ordinary) | EMBR3:BV | 2.940% | ||
| 11 | Cemex, S.a.b. De C.v. (adr) | CX:MX | 2.810% | ||
| 12 | Itau Unibanco H-Spon Prf Adr | ITUB:BV | 2.700% | ||
| 13 | Ferreycorp Saa | FERREYC1:PE | 2.580% | ||
| 14 | Sociedad Quimica Y Minera De Chile Sa | SQM.A:CL | 2.450% | ||
| 15 | Grupo Financiero Banorte Sab De Cv | GFNORTEO:MX | 2.280% | ||
| 16 | Grupo Empresarial San Jose Sa | GSJ:MA | 2.260% | ||
| 17 | Fomento Economico Mexicano Sab De Cv | FEMSAUBD:MX | 2.090% | ||
| 18 | Bancolombia Sa Adr | CIB:CO | 2.030% | ||
| 19 | Totvs Sa | TTVSF:BV | 2.000% | ||
| 20 | Rede D'Or Sao Luiz SA | RDOR3:BV | 1.980% | ||
| 21 | Banco Btg Pactual Sa | BPAC11:BV | 1.900% | ||
| 22 | America Movil Sab De Cv | AMXL:MX | 1.860% | ||
| 23 | Mercadolibre Inc | MELI | 1.830% | ||
| 24 | Inretail Peru Corp | INRETC1:PE | 1.660% | ||
| 25 | Gcc Sab De Cv | - | 1.650% | ||
| 26 | Cementos Pacasmayo Saa | CPAC:PE | 1.600% | ||
| 27 | Grupo Bimbo Sab De Cv | BIMBOA:MX | 1.580% | ||
| 28 | Minsur Sa | MINSURI1:PE | 1.580% | ||
| 29 | Arca Continental Sab De Cv | AC:MX | 1.580% | ||
| 30 | Smu Sa | SMU:CL | 1.570% | ||
| 31 | transportadora De Gas Del Sur S.a. Spons Ads Each Repr 5 Class'b'ars1 | TGS | 1.570% | ||
| 32 | LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (Each representing two thousand (2000) shares of) | LTM:CL | 1.550% | ||
| 33 | Kimberly-clark De Mexico Sab D | KIMBERA:MX | 1.480% | ||
| 34 | América Móvil, Sab De Cv, Class B (Adr) | AMX:MX | 1.440% | ||
| 35 | Sendas Distribuidora S/A | ASAI3:BV | 1.440% | ||
| 36 | Coca-cola Femsa Sab De Cv | KOFUBL:MX | 1.440% | ||
| 37 | Aguas Andinas Sa | AGUAS.A:CL | 1.430% | ||
| 38 | Buenaventura Adr Representing | SNY:PE | 1.420% | ||
| 39 | Banco Bradesco-Adr Npv | BBD:BV | 1.410% | ||
| 40 | First Am Treas Obli-X | FXFXX | 1.350% | ||
| 41 | Cencosud SA Common Stock Clp 0 | CENCOSUD:CL | 1.320% | ||
| 42 | Alicorp Saa | ALICORC1:PE | 1.230% | ||
| 43 | Orbia Advance Corp Sab De Cv | ORBIA:MX | 1.020% | ||
| 44 | Grupo Traxion Sab De Cv | GRPOF:MX | 0.960% | ||
| 45 | Falabella Sa | FALABEC1:PE | 0.910% | ||
| 46 | First American Government Obligations Fund | FGXXX | 0.580% | ||
| 47 | Cash & Other | - | 0.220% | ||
| 48 | Colombian Peso | - | -0.020% | ||
| 49 | Peruvian Sol | PER:CA | -0.050% | ||
| 50 | Brazilian Real | - | -0.050% | ||
| 51 | Chilean Peso | - | -0.090% |




















