
GOOG
Alphabet Inc.
$281.82
-$0.08(-0.03%)
77
Overall
60
Value
100
Tech
73
Quality
Market Cap
$3.07T
Volume
29.93M
52W Range
$142.66 - $291.93
Target Price
$265.66
Dividend Overview
| Current Yield | 84.00% | Payout Ratio | 34.60% |
| Annual DPS | $0.61 | Growth Streak | 1 years |
| Ex-Dividend | 9/8/2025 | Pay Date | 6/16/2025 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.15 |
| DPS 5Y CAGR | NaN% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
| Date | Jun 2025 | Stock Price | $177.63 | TTM Div | $1.01 | Yield | 0.57% |
| Date | Mar 2025 | Stock Price | $177.63 | TTM Div | $0.80 | Yield | 0.45% |
| Date | Dec 2024 | Stock Price | $177.63 | TTM Div | $0.60 | Yield | 0.34% |
| Date | Sep 2024 | Stock Price | $177.63 | TTM Div | $0.40 | Yield | 0.23% |
| Date | Jun 2024 | Stock Price | $177.63 | TTM Div | $0.20 | Yield | 0.11% |
Recent Dividend History
| Date | 6/9/2025 | Amount | $0.21 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 3/10/2025 | Amount | $0.20 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 12/9/2024 | Amount | $0.20 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 9/9/2024 | Amount | $0.20 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 6/10/2024 | Amount | $0.20 | Currency | USD | Frequency | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | GOOG | $281.82 | -0.0% | 29.93M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |