
GOOG
Alphabet Inc.
$338.43
+$3.45(+1.03%)
68
Overall
55
Value
81
Tech
68
Quality
Market Cap
$4.13T
Volume
8.51M
52W Range
$236.69 - $404.47
Target Price
$433.90
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | GOOG | $338.43 | +1.0% | 8.51M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

Alphabet Inc.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | GOOG | $338.43 | +1.0% | 8.51M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |