ASEA
$18.11
Global X FTSE Southeast Asia ETF
Fund Family: Unknown
Explore sections
1 Month
+5.68%
YTD
+13.52%
1 Year
+13.52%
3 Year
+36.37%
Top 10 Holdings (57.7% of portfolio)
- DBS Group Holdings LtdUnknown15.93%
- Oversea-Chinese Banking Corp…Unknown9.04%
- United Overseas Bank LtdUnknown7.37%
- Bank Central Asia Tbk PTUnknown5.29%
- Singapore Telecommunications…Unknown4.59%
- Malayan Banking BhdUnknown3.56%
- Bank Rakyat Indonesia Perser…Unknown3.19%
- Public Bank BhdUnknown3.09%
- Tenaga Nasional BhdUnknown2.93%
- CIMB Group Holdings BhdUnknown2.74%
| Rank | Company | Ticker | Sector | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DBS Group Holdings Ltd | DBS | Unknown | 15.93% |
| 2 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | OCBC | Unknown | 9.04% |
| 3 | United Overseas Bank Ltd | UOB | Unknown | 7.37% |
| 4 | Bank Central Asia Tbk PT | BBCA | Unknown | 5.29% |
| 5 | Singapore Telecommunications Ltd | ST | Unknown | 4.59% |
| 6 | Malayan Banking Bhd | MAY | Unknown | 3.56% |
| 7 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | BYRA | Unknown | 3.19% |
| 8 | Public Bank Bhd | PBK | Unknown | 3.09% |
| 9 | Tenaga Nasional Bhd | TNB | Unknown | 2.93% |
| 10 | CIMB Group Holdings Bhd | CIMB | Unknown | 2.74% |
Fund Information
Net AssetsN/A
Total Holdings40
Fund FamilyUnknown