FTRI
$14.94
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
Fund Family: First Trust Exchange-Traded Fund II
1 Month
+2.86%
YTD
+12.91%
1 Year
+12.91%
3 Year
+20.75%
Top 10 Holdings (60.8% of portfolio)
Rank | Company | Ticker | Sector | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Agnico Eagle Mines Ltd | AEM | Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction | 10.07% |
2 | Canadian Natural Resources Ltd | CRC | Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction | 9.90% |
3 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction | 9.66% |
4 | American Water Works Co Inc | AWC | Unknown | 6.43% |
5 | MOTION FINCO SARL | 000000000 | Manufacturing | 4.78% |
6 | Ecopetrol SA | EC | Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction | 4.57% |
7 | Weyerhaeuser Co | WY | Finance and Insurance | 4.27% |
8 | Nutrien Ltd | NTR | Wholesale Trade | 4.17% |
9 | Kinross Gold Corp | KGC | Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction | 3.61% |
10 | MOTION FINCO SARL | PNR | Manufacturing | 3.36% |
Fund Information
Net Assets | $91.39M | Expense Ratio | N/A |
Total Holdings | 51 | Annual Fee* | N/A |
Inception Date | N/A | Fund Family | First Trust Exchange-Traded Fund II |
*Annual fee per $10,000 invested