REMG ETF
Russell Investments Emerging Markets Equity ETF
005930:KR is REMG's largest holding at 6.42% of the fund as of Aug 31, 2026. REMG is Russell Investments Emerging Markets Equity ETF.
| # | Ticker | Name | Weight | Cumulative | Shares | Mkt value | Sector | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Samsung Electronics (Equity) | 6.42% | 6.4% | 42,274 | $7.92M | - | - |
| 2 | — | Sk Hynix Inc Common Stock KRW 5000 | 5.61% | 12.0% | 5,746 | $6.92M | - | - |
| 3 | — | Tencent Holdings Ltd Ordinary SharesComm. Services · Interactive Media | 2.51% | 14.5% | 53,400 | $3.10M | Comm. Services | Interactive Media |
| 4 | — | MediaTek Inc ORD TWD10 | 1.84% | 16.4% | 18,000 | $2.27M | - | - |
| 5 | — | Alibaba Group Holding Limited Sponsored Adr (1 Ads : 0.125 Ordinary)Consumer Disc. · Internet | 1.73% | 18.1% | 17,951 | $2.13M | Consumer Disc. | Internet |
| 6 | — | Delta Electronics Inc | 1.41% | 19.5% | 30,000 | $1.74M | - | - |
| 7 | — | Samsung Electronics Pref 0.9 | 0.97% | 20.5% | 8,748 | $1.19M | - | - |
| 8 | — | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 0.95% | 21.4% | 1,133 | $1.17M | - | - |
| 9 | H | Hdfc Bank Limited Common Stock Inr1.0 | 0.82% | 22.3% | 133,428 | $1.01M | - | - |
| 10 | — | Hon Hai Precision Industry Co | 0.77% | 23.0% | 119,000 | $952.5K | - | - |
| 11 | — | Anglogold Ashanti Plc /Gb00Brxh2664/ GBP/ 0.00000000 | 0.75% | 23.8% | 8,095 | $921.0K | - | - |
| 12 | B | Bharti Airtel | 0.74% | 24.5% | 46,441 | $916.5K | - | - |
| 13 | — | China Construction Bank Corp Ord Hkd1 Cl H | 0.70% | 25.2% | 736,000 | $858.1K | - | - |
| 14 | — | Accton Technology Corp | 0.65% | 25.9% | 12,000 | $806.8K | - | - |
| 15 | — | Kb Financial Group Inc. Sponsored Adr (1 Ads : 1 Ordinary)Financials · Banks | 0.60% | 26.5% | 6,002 | $745.2K | Financials | Banks |
| 16 | — | Bizlink Holding Inc | 0.58% | 27.0% | 10,059 | $719.2K | - | - |
| 17 | S | Shinhan Financial Group Co. Ltd. AdrFinancials · Banks | 0.57% | 27.6% | 8,917 | $705.8K | Financials | Banks |
| 18 | — | Elite Material Co Ltd | 0.56% | 28.2% | 4,000 | $694.8K | - | - |
| 19 | O | Otp Bank Plc | 0.56% | 28.7% | 4,700 | $686.4K | - | - |
| 20 | — | Ping An Insurance(Insurance Provider) | 0.55% | 29.3% | 94,000 | $682.2K | - | - |
| 21 | A | Ase Technology Holding Co Lt | 0.54% | 29.8% | 34,000 | $668.0K | - | - |
| 22 | — | Largan Precision Co Ltd Ord Twd10Info Tech · Electronic Equipment | 0.54% | 30.4% | 3,000 | $670.6K | Info Tech | Electronic Equipment |
| 23 | — | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A | 0.52% | 30.9% | 11,600 | $636.1K | - | - |
| 24 | — | Gold Fields Ltd Common Stock Zar.5 | 0.49% | 31.4% | 12,668 | $602.6K | - | - |
| 25 | — | Al Rajhi Bank | 0.48% | 31.9% | 32,413 | $589.7K | - | - |
| 26 | — | Zijin Mining Group Co Ltd-H | 0.47% | 32.3% | 120,000 | $585.9K | - | - |
| 27 | — | Bajaj Finance Ltd | 0.47% | 32.8% | 50,874 | $576.0K | - | - |
| 28 | — | Icici Bank Limited Sponsored Adr (1 Ads : 2 Ordinary)Financials · Banks | 0.47% | 33.3% | 19,234 | $574.7K | Financials | Banks |
| 29 | N | NeteaseComm. Services · Interactive Media | 0.46% | 33.7% | 4,661 | $572.2K | Comm. Services | Interactive Media |
| 30 | — | Vale Sa Sponsored AdrMaterials · Metals & Mining | 0.46% | 34.2% | 38,047 | $571.8K | Materials | Metals & Mining |
| 31 | — | China Mengniu Dairy Co. Ltd. ShsCons. Staples · Food Products | 0.46% | 34.6% | 243,000 | $569.7K | Cons. Staples | Food Products |
| 32 | — | Saudi Arabian Oil | 0.45% | 35.1% | 79,526 | $552.9K | - | - |
| 33 | — | Wuxi Apptec Co Ltd-h | 0.45% | 35.5% | 22,100 | $555.6K | - | - |
| 34 | B | Credicorp Ltd -Financials · Banks | 0.45% | 36.0% | 1,504 | $554.1K | Financials | Banks |
| 35 | — | Hana Financial Group Inc | 0.45% | 36.5% | 5,565 | $551.5K | - | - |
| 36 | — | Aspeed Technology Inc | 0.44% | 36.9% | 1,100 | $543.9K | - | - |
| 37 | K | Kaspi.kz JSC GDR - Reg SConsumer Disc. · Internet | 0.44% | 37.3% | 5,133 | $545.6K | Consumer Disc. | Internet |
| 38 | — | Asia Vital Components Co Ltd | 0.43% | 37.8% | 5,000 | $531.5K | - | - |
| 39 | — | Sk Square Co., Ltd. | 0.42% | 38.2% | 687 | $514.6K | - | - |
| 40 | — | Itau Unibanco H-Spon Prf AdrFinancials · Banks | 0.41% | 38.6% | 67,733 | $508.0K | Financials | Banks |
| 41 | — | China Merchants Bank-H | 0.40% | 39.0% | 79,500 | $497.1K | - | - |
| 42 | — | Weichai Power CoIndustrials · Machinery | 0.40% | 39.4% | 117,000 | $488.9K | Industrials | Machinery |
| 43 | — | Reliance Industries Ltd | 0.38% | 39.8% | 34,651 | $467.5K | - | - |
| 44 | — | Hyundai Motor Co Common Stock Krw 5000 | 0.38% | 40.1% | 1,590 | $462.8K | - | - |
| 45 | N | NU Holdings Ltd/Cayman IslandsFinancials · Banks | 0.37% | 40.5% | 32,031 | $458.0K | Financials | Banks |
| 46 | G | Grupo Financiero Banorte Sab De Cv | 0.37% | 40.9% | 40,733 | $455.8K | - | - |
| 47 | — | TsmcInfo Tech · Semiconductors | 0.36% | 41.2% | 1,057 | $441.3K | Info Tech | Semiconductors |
| 48 | A | Ambev S.a., ADRCons. Staples · Beverages | 0.36% | 41.6% | 153,157 | $438.0K | Cons. Staples | Beverages |
| 49 | — | Lg Electronics Inc | 0.36% | 42.0% | 2,997 | $440.0K | - | - |
| 50 | T | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdInfo Tech · Semiconductors | 0.36% | 42.3% | 1,057 | $441.3K | Info Tech | Semiconductors |
| More holdings · Pro | ||||||||
REMG ETF All Holdings
REMG holdings total 410 positions. The top 10 holdings account for 23.0% of the fund, led by Samsung Electronics (Equity) at 6.4%, Sk Hynix Inc Common Stock KRW 5000 at 5.6%, Tencent Holdings Ltd Ordinary Shares at 2.5%.
REMG portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 23.0% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 4.8%.
REMG sectors provide a detailed breakdown. REMG overlap shows how holdings compare to other funds in your portfolio.
REMG ETF Holdings
387 of 410 holdings
- 1
Samsung Electronics (Equity)
005930:KRUnknown6.42% - 2
Sk Hynix Inc Common Stock KRW 5000
000660:KRUnknown5.61% - 3
Tencent Holdings Ltd Ordinary Shares
0700:HKCommunication Services2.51% - 4
MediaTek Inc ORD TWD10
2454:TWUnknown1.84% - 5
Alibaba Group Holding Limited Sponsored Adr (1 Ads : 0.125 Ordinary)
BABA:SHConsumer Discretionary1.73% - 6
Delta Electronics Inc
2308:TWUnknown1.41% - 7
Samsung Electronics Pref 0.9
005935:KRUnknown0.97% - 8
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd
009150:KRUnknown0.95% - 9
Hdfc Bank Limited Common Stock Inr1.0
HDBK:MBUnknown0.82% - 10
Hon Hai Precision Industry Co
2317:TWUnknown0.77% - 11
Anglogold Ashanti Plc /Gb00Brxh2664/ GBP/ 0.00000000
AU:LNUnknown0.75% - 12
Bharti Airtel
BRTI:MBUnknown0.74% - 13
China Construction Bank Corp Ord Hkd1 Cl H
0939:HKUnknown0.70% - 14
Accton Technology Corp
2345:TWUnknown0.65% - 15
Kb Financial Group Inc. Sponsored Adr (1 Ads : 1 Ordinary)
KB:KRFinancials0.60% - 16
Bizlink Holding Inc
3665:HKUnknown0.58% - 17
Shinhan Financial Group Co. Ltd. Adr
SHGFinancials0.57% - 18
Elite Material Co Ltd
2383:TWUnknown0.56% - 19
Otp Bank Plc
OTPB:HUUnknown0.56% - 20
Ping An Insurance(Insurance Provider)
2318:SHUnknown0.55% - 21
Ase Technology Holding Co Lt
3711:TWUnknown0.54% - 22
Largan Precision Co Ltd Ord Twd10
3008:TWInformation Technology0.54% - 23
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A
300750:SHUnknown0.52% - 24
Gold Fields Ltd Common Stock Zar.5
GFI:ZAUnknown0.49% - 25
Al Rajhi Bank
1120:SAUnknown0.48% - 26
Zijin Mining Group Co Ltd-H
2899:HKUnknown0.47% - 27
Bajaj Finance Ltd
BAJFICE:MBUnknown0.47% - 28
Icici Bank Limited Sponsored Adr (1 Ads : 2 Ordinary)
IBN:MBFinancials0.47% - 29
Netease
NTESCommunication Services0.46% - 30
Vale Sa Sponsored Adr
VALE:BVMaterials0.46% - 31
China Mengniu Dairy Co. Ltd. Shs
2319:HKConsumer Staples0.46% - 32
Saudi Arabian Oil
2222:SAUnknown0.45% - 33
Wuxi Apptec Co Ltd-h
2359:HKUnknown0.45% - 34
Credicorp Ltd - Common
BAPFinancials0.45% - 35
Hana Financial Group Inc
086790:KRUnknown0.45% - 36
Aspeed Technology Inc
5274:TWUnknown0.44% - 37
Kaspi.kz JSC GDR - Reg S
KSPIQ:KZConsumer Discretionary0.44% - 38
Asia Vital Components Co Ltd
3017:TWUnknown0.43% - 39
Sk Square Co., Ltd.
402340:KRUnknown0.42% - 40
Itau Unibanco H-Spon Prf Adr
ITUB:BVFinancials0.41% - 41
China Merchants Bank-H
3968:SHUnknown0.40% - 42
Weichai Power Co
000338:SHIndustrials0.40% - 43
Reliance Industries Ltd
RELIANCE:MBUnknown0.38% - 44
Hyundai Motor Co Common Stock Krw 5000
00538:KRUnknown0.38% - 45
NU Holdings Ltd/Cayman Islands
NUFinancials0.37% - 46
Grupo Financiero Banorte Sab De Cv
GFNORTEO:MXUnknown0.37% - 47
Tsmc
2330:TWInformation Technology0.36% - 48
Ambev S.a., ADR
ABEVConsumer Staples0.36% - 49
Lg Electronics Inc
066570:KRUnknown0.36% - 50
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2330:TWInformation Technology0.36% - 51
Zto Express (Cayman) Inc.
ZTOIndustrials0.35% - 52
Xiaomi Corp
1810:HKConsumer Discretionary0.35% - 53
Saudi National Bank (The)
1180:SAUnknown0.35% - 54
Globalwafers Company Limited
6488:TWUnknown0.35% - 55
Baidu Inc ADR Class A
9888:SHCommunication Services0.34% - 56
Bank Of China Ltd H Common Stock CNY1.0
3988:HKUnknown0.34% - 57
Lenovo Group Ltd-ADR
LNVGYUnknown0.33% - 58
Embraer S.A. Sponsored Adr - Full Dividend (Representing 4 Non-Voting Pfd Shs) (1 Ads : 4 Ordinary)
EMBR3:BVIndustrials0.32% - 59
United Microelectron-Sp Adr
UMC:TWInformation Technology0.32% - 60
B3 Sa - Brasil Bolsa Balcao Ord BRL Npv
B3SA3:BVUnknown0.32% - 61
Axis Bank Limited
AXISBANK:MBUnknown0.32% - 62
Petrobras - Petroleo Brasileiro Sa Unsponsored Adr - Sponsored Level 1
PBRA:BVEnergy0.31% - 63
Innovent Biologics Inc
1801:HKHealth Care0.31% - 64
Jd.com Inc
JDConsumer Discretionary0.30% - 65
Titan Co., Ltd.
500114:MBUnknown0.30% - 66
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A. Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Sa
PKO:PLUnknown0.30% - 67
Emaar Properties Pjsc
EMAAR:AEUnknown0.29% - 68
Hyundai Electric & Energy Systems
267260:KRUnknown0.29% - 69
Pegatron Corp Inc
4938:TWUnknown0.29% - 70
Belc Ltd
BAJE:MBUnknown0.29% - 71
Tvs Motor Co
TVSMOTOR:MBUnknown0.29% - 72
China Development Financial Common Stock Twd10.
2883:HKUnknown0.29% - 73
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China - Class A Shares
688012:SHUnknown0.28% - 74
PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk
SCCO:IDUnknown0.28% - 75
Compal Electronics Inc
COMEL:TWUnknown0.27% - 76
National Bank Of Greece Common Stock Eur1.0
NBGR:GRUnknown0.27% - 77
Ptt Public Company Limited Thb1(nvdr)
PTT.N:THEnergy0.27% - 78
Compal Electronics Inc Common Stock Twd10.
2324:TWInformation Technology0.27% - 79
Petroleo Brasileiro Sa Sponsored Dpp
PBREnergy0.27% - 80
W H Group Ltd.
0288:HKUnknown0.27% - 81
Polski Koncern Naftowy Orlen Sa
PKN:PLUnknown0.27% - 82
Upl Limited
UPL:MBUnknown0.26% - 83
Hd Korea Shipbuilding &
009540:KRUnknown0.26% - 84
Geely Automobile Holdings Ltd
0175:KYUnknown0.26% - 85
288 Hk Wh Group Ltd.
0288:KYUnknown0.26% - 86
Chroma Ate Inc
2360:TWUnknown0.26% - 87
Haier Smart Home Co., Ltd.
6690:HKUnknown0.26% - 88
Mahindra + Mahindra Spon Gdr Gdr 0 Nan
MAHM:MBUnknown0.25% - 89
Hankook Tire & Technology Co Ltd Ord Krw500
161390:KRUnknown0.25% - 90
Chailease Holding Co Ltd
5871:TWFinancials0.25% - 91
Hyundai Mobis Co Ltd
012330:KRUnknown0.25% - 92
Asml Holding Nv
ASML:ASUnknown0.24% - 93
First Abu Dhabi Bank PJSC
FAB:AEUnknown0.24% - 94
Banco Bradesco Sa Right
Other0.24% - 95
Alpha Bank Sa
ALPHA:GRUnknown0.24% - 96
Shriram Finance Limited
SHMF:MBUnknown0.24% - 97
Byd Co., Ltd., Class H
1211:HKUnknown0.23% - 98
Aia Group Ltd. Shs
1299:HKUnknown0.23% - 99
WuXi Biologics (Cayman) Inc.
2269:KYUnknown0.23% - 100
China International Capital Corp Ltd Common Stock
3908:HKUnknown0.23% - 101
Weg Sa Common Stock Brl 0
WEGE3:BVUnknown0.23% - 102
Bank Central Asia Tbk Pt
BBCA:IDFinancials0.23% - 103
Barrick Gold Corp ., January 2025, $23 .50 Cad
ABX:CAMaterials0.23% - 104
Kasikornbank Pcl Nvdr THB10.0
KBANK.N:THFinancials0.23% - 105
Absa Group Limited
ABGJ:ZAUnknown0.22% - 106
Sunny Optical Technology Group Co Ltd
2382:HKInformation Technology0.22% - 107
Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. Powszechny Zaklad Ubezpieczen Sa
PZU:PLUnknown0.22% - 108
Galaxy Entertainment Group Ltd
0027:HKUnknown0.22% - 109
Asmpt Limited
0522:KYUnknown0.22% - 110
The Phoenix Mills Ltd.
PHOENIXLTD:MBUnknown0.22% - 111
China Overseas Land & Investment Ltd
0688:HKReal Estate0.22% - 112
Bank Mandiri Persero Tbk Pt
BMRI:IDFinancials0.22% - 113
Lite-On Technology Corp
2301:TWUnknown0.21% - 114
Hd Hyundai Heavy Industri
267250:KRUnknown0.21% - 115
Apollo Hospitals Enterprise Lt
508869:MBUnknown0.21% - 116
Public Bank Bhd - Common
PBBANK:MYUnknown0.21% - 117
Guangdong Dong-A
0270:HKUtilities0.21% - 118
Techtronic Industries Company Limited Shs
0669:HKIndustrials0.21% - 119
Anta Sports Products, Ltd.
2020:HKConsumer Discretionary0.21% - 120
Bidvest Group Ltd
BDVSY:ZAUnknown0.20% - 121
Erste Group Bank AG Erste Group Bank Ag Stammaktien Ohne Nennwert
EBS:ATUnknown0.20% - 122
Banco Btg Pactual Sa (Unit)
BPAC11:BVUnknown0.20% - 123
China Resources Land Ltd
1109:HKReal Estate0.20% - 124
Hiwin Technologies Corp
2049:TWUnknown0.20% - 125
Kt&g Corp
33780:KRUnknown0.20% - 126
E.sun Financial Holding Co Ltd
2884:TWUnknown0.19% - 127
Sinopac Financial Holdings Co
2890:TWUnknown0.19% - 128
Etihad Etisalat Co
7020:SAUnknown0.19% - 129
Advanced Info Service Public Company Limited Non Vtg Dep Rec Each Rep 1 Ord Thb1
ADVANC.N:THCommunication Services0.19% - 130
Bangkok Bank Public Company Limited Non Vtg Dep Rcpt Rep 1 Ord Thb10
BGKKF:THFinancials0.19% - 131
Axia Energia
AXIAUtilities0.19% - 132
Cognizant Technology Solutions Corp. Class A
CTSHInformation Technology0.19% - 133
Sea Limited Sponsored Adr (1 Ads : 1 Ordinary)
SE:KYConsumer Discretionary0.19% - 134
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Pt
BBRI:IDUnknown0.18% - 135
Cemig (Cia Eng Min Ger) Pfd Co
CIGUtilities0.18% - 136
Parex Resources Inc
PXT:CAEnergy0.18% - 137
Samsung Securities Co Ltd
016360:KRUnknown0.18% - 138
Woori Financial Group Inc
WFUnknown0.18% - 139
Bharat Forge Ltd
BFRG:MBUnknown0.18% - 140
Fresnillo Plc
FRES:LNUnknown0.18% - 141
Millicom International Cellular Sa Common Stock
TIGO:LUCommunication Services0.18% - 142
Yageo Corp
2327:TWUnknown0.18% - 143
Meituan - Class B
3690:HKUnknown0.18% - 144
Wiwynn Corp
6669:TWUnknown0.18% - 145
Wilmar International Limited
F34:SIUnknown0.18% - 146
Sun Pharmaceutical Industries
SUNPHARMA:MBUnknown0.18% - 147
Unimicron Technology Corp
3037:TWUnknown0.17% - 148
Beone Medicines Ltd
6160:SMUnknown0.17% - 149
Hon Precision Inc Twd 10.0
7769:TWUnknown0.17% - 150
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
ADCB:AEUnknown0.17% - 151
Kimberly-clark De Mexico Sab D
KIMBERA:MXUnknown0.17% - 152
Aluminum Corp of China Ltd
601600:SHUnknown0.17% - 153
Keppel Ltd
KEP:SIUtilities0.17% - 154
Beone Medicines Ltd Ordinary Shares
ONCUnknown0.17% - 155
Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd
1450:KRUnknown0.17% - 156
Banco Do Brasil S.a. Common Stock
BBAS3:BVUnknown0.17% - 157
Raia Drogasil S.a.
RADL3:BVUnknown0.17% - 158
Bim Birlesik Magazalar As
BIMAS:TRUnknown0.16% - 159
Mtn Group Ltd Common Stock Zar.0001
MTNJ:ZACommunication Services0.16% - 160
Hyosung Heavy Industries Corp
298040:KRUnknown0.16% - 161
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret As
ASELS:TRUnknown0.16% - 162
Li Ning Co., Ltd.
2331:HKConsumer Discretionary0.16% - 163
Zhongji Innolight Co Ltd - A
300308:SHUnknown0.16% - 164
Saudi Telecom Co
7010:SAUnknown0.16% - 165
Hitachi Energy India Ltd
POWERINDIA:MBUnknown0.16% - 166
Scb X Pcl-Nvdr /Thb/ 0.00000000
SCB.R:THUnknown0.16% - 167
SEAMICO SECURITIES THB1(NVDR)
SCCN:THUnknown0.16% - 168
Cp All Public Company Limited Thb1(nvdr)
CPALL.R:THConsumer Staples0.16% - 169
Shenzhou International Group Holdings Limited
2313:KYUnknown0.15% - 170
Doosan Bobcat Inc
241560:KRUnknown0.15% - 171
Global Unichip Corp
3443:TWUnknown0.15% - 172
Wpg Holdings Co. Ltd.
3702:TWUnknown0.15% - 173
Hero Motocorp Ltd Common Stock Inr2.0
HROM:MBUnknown0.15% - 174
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited Thb1 (nvdr)
CPF.N:THConsumer Staples0.15% - 175
Grupo Cibest Sa Adr
CIB:COFinancials0.15% - 176
H World Group Limited Sponsored Adr (1 Ads : 1 Ordinary)
HTHT:SHReal Estate0.15% - 177
Freeport-mcmoran Inc. (class B)
FCX:ARUnknown0.15% - 178
National Aluminium Co Ltd
NALU:MBUnknown0.15% - 179
Petronet Lng Ltd
PLNG:MBUnknown0.15% - 180
Qbrcn 5.75 01/15/26
Other0.15% - 181
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo-Sabesp American Depositary Shares (Each Repstg 250 Common Shares)
SBSP3:BVUtilities0.14% - 182
Mercadolibre Inc
MELIInformation Technology0.14% - 183
Vibra Energia Sa Sedol Bpblv81
VBBR3:BVUnknown0.14% - 184
Eicher Motors Ltd.
EICH:MBUnknown0.14% - 185
China Petroleum & Chemical Corp Class H
0386:HKUnknown0.14% - 186
Montage Technology Co Ltd-A
688008:SHUnknown0.14% - 187
Piotech Inc A
688072:SHUnknown0.14% - 188
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd
ADANIPORTS:MBUnknown0.14% - 189
Eternal Ltd
ETERNAL:MBUnknown0.14% - 190
Hindustan Aeronautics Ltd.
HAL:MBUnknown0.14% - 191
Hindustan Aeronautics
HIAE:MBUnknown0.14% - 192
Lupin Ltd Common Stock
LUPN:MBUnknown0.14% - 193
Nasperse Ltd-N Shs
NPNJN:ZAUnknown0.14% - 194
Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
NVA6:SGUnknown0.14% - 195
Tata Steel Ltd
TATASTEEL:MBUnknown0.14% - 196
Naura Technology Group Ltd A
2371:SHUnknown0.13% - 197
Aluminum Corporation Of China Ltd
2600:SHUnknown0.13% - 198
Ememory Technology Inc
3529:TWUnknown0.13% - 199
Ntpc Ltd., Series 54
532555:MBUnknown0.13% - 200
Laurus Labs Ltd.
540222:MBUnknown0.13% - 201
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (Class H)
669:SHUnknown0.13% - 202
Lojas Renner Sa
LREN3:BVUnknown0.13% - 203
Multi Commodity Exchange
MCX:MBUnknown0.13% - 204
Oil & Natural Gas Corp., Ltd.
ONGC:MBUnknown0.13% - 205
Bank Pekao Sa Common Stock Pln1.0
PEO:LNUnknown0.13% - 206
KGHM Polska Miedz S.A. Kghm Polska Miedz Sa
KGH:PLMaterials0.13% - 207
Ternium Sa
TX:LUMaterials0.13% - 208
Bharat Petroleum Corp Ltd
BPCL:MBUnknown0.13% - 209
Zijin Mining Group Co. Ltd. Class A
601899:SHUnknown0.13% - 210
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd
002271:SHUnknown0.13% - 211
Xinyi Glass Holdings Ltd
0868:HKUnknown0.13% - 212
Banco Bradesco-Adr Npv
BBD:BVFinancials0.12% - 213
Broadcom Inc
AVGOInformation Technology0.12% - 214
Harmony Gold Mining Co Ltd Adr
HMY:AUMaterials0.12% - 215
Samsung Heavy Industries Co Ltd
10140:KRUnknown0.12% - 216
Bse Ltd
BSE:MBUnknown0.12% - 217
Power Finance Corp Ltd
PWFC:MBUnknown0.12% - 218
Indian Oil Corp Ltd
IOC:MBUnknown0.12% - 219
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd
000792:SHUnknown0.12% - 220
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited Shs
0388:HKUnknown0.12% - 221
Agricultural Bank Of China-H
1288:HKUnknown0.12% - 222
Asustek Computer Inc
2357:TWUnknown0.12% - 223
Taishin Financial Holding Co Ltd
2887:TWUnknown0.12% - 224
Qinghai Salt Lake Industry Co.,Ltd
792:SHUnknown0.12% - 225
Power Finance Corp Ltd
PFC:MBUnknown0.12% - 226
Qatar National Bank Qpsc
QNBK:QAUnknown0.12% - 227
Srisawad Corp. Pcl, Nvdr
SAWAD.R:THUnknown0.12% - 228
Sunway Construction Group Bhd
SCOG:MYUnknown0.12% - 229
Riyad Bank
1010:SAUnknown0.11% - 230
Airtac International
1590:TWUnknown0.11% - 231
Cathay Financial Holding Co Ltd
2882:TWUnknown0.11% - 232
Citic Securities Co Ltd
600030:SHUnknown0.11% - 233
China Merchants Securities Co Ltd
6099:SHUnknown0.11% - 234
Allos Sa
ALOS3:BVUnknown0.11% - 235
Ge Vernova T&D India Ltd
GETD:MBUnknown0.11% - 236
Hindalco Industries, Ltd.
HALC:MBUnknown0.11% - 237
Marico Ltd
MARICO:MBUnknown0.11% - 238
Piraeus Bank S.A. Foreign Ordinary Shares
BOP.R:GRUnknown0.11% - 239
Chongqing Rural Commercial Bank
C3B:DBFinancials0.11% - 240
Atour Lifestyle Holdings Limited Sponsored Adr (1 Ads : 3 Ordinary)
ATAT:SHConsumer Discretionary0.11% - 241
Nvidia Corp
NVDAInformation Technology0.11% - 242
Samsung Biologics Co Ltd
207940:KRUnknown0.11% - 243
Ypf Sa Adr Usd
YPF:AREnergy0.11% - 244
Hdfc Asset Management Co. Ltd.
HDFA:MBUnknown0.11% - 245
Saudi British Bank/The
1060:SACommunication Services0.11% - 246
Ptt Pcl-Nvdr Sedol 6420408
Other0.11% - 247
Emaar Development Pjsc
EMAARDEV:AEUnknown0.10% - 248
Investec Plc
INVP:LNFinancials0.10% - 249
Kt Corp Common Stock
030200:KRUnknown0.10% - 250
Hypera Sa
1HYPE3:BVUnknown0.10% - 251
Al Babtain Power & Telecommunication Co
2320:SAUnknown0.10% - 252
Eoptolink Technology Inc L-A
300502:SHUnknown0.10% - 253
Huishang Bank Corporation Limited
3698:SHUnknown0.10% - 254
Hdfc Standard Life
540777:MBUnknown0.10% - 255
Sigurd Microelectronics Corp
6257:TWUnknown0.10% - 256
Adnoc Gas Plc
ADNOCGAS:AEUnknown0.10% - 257
Capitec Bank Holdings Ltd
CPIJ:ZAUnknown0.10% - 258
Bdo Unibank Inc Ord Php10
BDO:PHUnknown0.10% - 259
CMOC Group Ltd
603993:SHMaterials0.10% - 260
Kuaishou Technology
0A74:KYUnknown0.09% - 261
Asian Paints Limited
ASPN:MBUnknown0.09% - 262
Gmr Airports Infrastructure Ltd.
GMRINFRA:MBUnknown0.09% - 263
China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. Ordinary Shares
75C:DBFinancials0.09% - 264
Great Wall Motor Company Limited
2333:HKConsumer Discretionary0.09% - 265
Amorepacific Corp
090430:KRUnknown0.09% - 266
Ultrapar Participacoes S.a. Spon Adr (each Rep One Com Npv) Lvliii
UGPMaterials0.09% - 267
Zhejiang Nhu Co. Ltd. Class A
002001:SHUnknown0.09% - 268
Larsen & Toubro Ltd
LT:MBUnknown0.09% - 269
Asian Paints Ltd
ASIANPAINT:MBUnknown0.09% - 270
Apl Apollo Tubes Ltd
APLA:MBUnknown0.09% - 271
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd
3692:HKUnknown0.09% - 272
Localiza Rent A Car S.A.
RENT3:BVConsumer Discretionary0.09% - 273
Full Truck A-Adr
YMM:SHIndustrials0.08% - 274
Cummins India Ltd Common Stock Inr2.0
CUMMINSIND:MBIndustrials0.08% - 275
Pt Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk
TLKM:IDCommunication Services0.08% - 276
Tim Sa Sedol Bn71Rb6
TIMBCommunication Services0.08% - 277
Hindustan Zinc Ltd
HZNC:MBUnknown0.08% - 278
Sieyuan Electric Co. Ltd. Class A
002028:SHUnknown0.08% - 279
Zijin Gold International Co Ltd
2259:HKUnknown0.08% - 280
Eva Airways Corp
2618:TWUnknown0.08% - 281
Shengyi Technology Co. Ltd. Class A
600183:SHUnknown0.08% - 282
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd
601100:SHUnknown0.08% - 283
Cambricon Technologies-A
688256:SHUnknown0.08% - 284
Zhejiang Leapmotor Technologies Ltd
9863:SZUnknown0.08% - 285
Bco Bradesco Sa
BBDC3:BZUnknown0.08% - 286
Eurobank Ergasias Sa [Eurob]
EUROB:ATUnknown0.08% - 287
Prio SA
PRIO3:BVUnknown0.08% - 288
Rhb Bank BHD
RHBC:MYUnknown0.08% - 289
Pan-international Industrial Corp
2328:TWFinancials0.08% - 290
Yadea Group Holdings Ltd Common Stock Hkd 0.00001
1585:HKUnknown0.07% - 291
Novatek Microelectronics Corp
3034:TWUnknown0.07% - 292
Ap Memory Technology Corp
6531:TWUnknown0.07% - 293
Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.
810:KRUnknown0.07% - 294
Fast Retailing Co. Ltd.
9983:TKUnknown0.07% - 295
Indian Hotels Co. Ltd.
IHTL:MBUnknown0.07% - 296
Indorama Ventures Pcl Units Non-Voting Depository Receipt
IVL.RUnknown0.07% - 297
