Home MarketXLS
Dashboard MarketXLS
Screener MarketXLS
Options Profit Calculator MarketXLS
Stock Ranks MarketXLS
Spreadsheet Builder MarketXLS
Documentation MarketXLS
Logout MarketXLS
Search for stocks (e.g., AAPL, GOOGL, AMZN)
KMPR logo

KMPR

NYE
Kemper Corporation
Financial ServicesInsurance - Diversified
Watchlists:
Last updated: Monday 21st July 2025
61.73
-0.29 (-0.47%)
Prev Close:62.02
Open:62.0
Bid:N/A
Ask:82.2
52 Week Range
53.57
73.01
Volume:582,537
Mkt Cap:3,863 M
Price Target
$70.99
+15.0%

Financial Statements

KMPR - Cash Flow (Annual)

Dec-24Dec-23Dec-22Dec-21Dec-20Dec-19Dec-18Dec-17Dec-16Dec-15
Asset Impairment Charge50 M26 M11 M20 M14 M5 M14 M-400000.0-14 M
Cash Flow From Continuing Investing Activities-244 M108 M-108 M-118 M-757 M964 M-498 M-105 M-238 M-29 M
Cash Flow From Discontinued Operation-379 M-473 M
Change In Accrued Expense-16 M50 M3 M3 M23 M
Change In Deferred Acquisition Costs-38 M44 M14 M-88 M-52 M-67 M-105 M-33 M-16 M-13 M
Change In Income Tax Payable65 M33 M-84 M-163 M47 M59 M13 M29 M-6 M-22 M
Change In Payables And Accrued Expense65 M33 M-84 M-163 M47 M59 M63 M32 M-3 M800000.0
Change In Premiums Receivable-26 M326 M129 M-75 M-77 M-110 M
Change In Reinsurance Recoverable On Paid And Unpaid Losses7 M12 M-2 M21 M17 M36 M
Change In Reinsurance Recoverable On Unpaid Losses7 M12 M-2 M21 M17 M36 M
Change In Tax Payable65 M33 M-84 M-163 M47 M59 M13 M29 M-6 M-22 M
Change In Unearned Premiums-26 M-403 M-183 M106 M70 M121 M55 M35 M6 M-9 M
Change In Working Capital-18 M-51 M-110 M512 M14 M146 M129 M134 M178 M100 M
Common Stock Dividend Paid-80 M-80 M-80 M-81 M-79 M-68 M-56 M-49 M-49 M-50 M
Common Stock Payments-39 M-162 M-110 M-4 M-45 M
Depreciation And Amortization54 M59 M71 M100 M55 M33 M16 M13 M20 M29 M
Earnings Losses From Equity Investments3 M-5 M80 M-148 M-76 M-128 M67 M20 M16 M9 M
Financing Cash Flow-137 M-122 M383 M-290 M378 M161 M-12 M-205 M-48 M-101 M
Gain Loss On Investment Securities-13 M19 M-4 M-65 M-38 M-42 M-26 M-56 M
Income Tax Paid Supplemental Data-11 M107 M-700000.0
Interest Paid Supplemental Data-54 M-54 M-51 M
Issuance Of Capital Stock4 M4 M5 M5 M4 M129 M900000.04 M4 M4 M
Issuance Of Debt-18 M-46 M63 M-57 M558 M97 M43 M-160 M-11 M
Net Business Purchase And Sale-51 M-20 M2 M-421 M-43 M-74 M-604 M-28 M-35 M-90 M
Net Common Stock Issuance-35 M4 M5 M-156 M-106 M129 M900000.04 M-300000.0-41 M
Net Intangibles Purchase And Sale-65 M-35 M-18 M-9 M
Net Investment Properties Purchase And Sale-138 M183 M-76 M366 M-660 M1,048 M173 M-605 M-769 M-446 M
Net Investment Purchase And Sale-138 M183 M-76 M366 M-660 M1,048 M173 M-605 M-769 M-446 M
Net Issuance Payments Of Debt-18 M-46 M63 M-57 M558 M97 M43 M-160 M-11 M
Net Long Term Debt Issuance-18 M-46 M63 M-57 M558 M97 M43 M-160 M-11 M
Other Non-cash Items19 M51 M26 M11 M20 M14 M5 M14 M-400000.0-14 M
Pension And Employee Benefit Expense-3 M70 M64 M-55 M-5 M
Proceeds From Stock Option Exercised2 M
Purchase Of Equity Securities-19 M-44 M-59 M-124 M-319 M-307 M-478 M-343 M-90 M-134 M
Purchase Of Fixed Maturity Securities-1,122 M-551 M-1,897 M-1,945 M-1,346 M-1,329 M-2,413 M-710 M-850 M-681 M
Purchase Of Intangibles-65 M-35 M-18 M-9 M
Purchase Of Investment-1,663 M-834 M-1,950 M-1,382 M-2,056 M-176 M-2,839 M-1,018 M-964 M-714 M
Purchase Of PPE-55 M-55 M-34 M-63 M-54 M-84 M-67 M563 M584 M517 M
Repayment Of Debt-121 M-169 M-418 M-444 M-305 M-569 M-206 M-360 M-10 M-357 M
Sale Of Business15 M
Sale Of Investment1,476 M917 M1,923 M1,776 M1,432 M1,229 M2,995 M342 M159 M238 M
Sales Of Equity Securities38 M149 M536 M317 M434 M217 M352 M342 M159 M238 M
Short Term Debt Issuance10 M
Amord14 M20 M54 M5 M6 M15 M
Begcash206 M137 M75 M46 M116 M162 M76 M
Cffcf-137 M-122 M383 M-290 M378 M161 M-12 M-205 M-48 M-101 M
Cffdf378 M161 M
Cffdi-757 M-633 M
Cffinv-244 M108 M-108 M-118 M-757 M-633 M-498 M-105 M-238 M-29 M
Cffoa383 M-134 M-210 M351 M448 M-528 M539 M241 M241 M215 M
Chgcash1 M-148 M64 M-58 M69 M62 M29 M-70 M-46 M86 M
Chgothcl-2 M-31 M27 M623 M38 M102 M183 M131 M202 M40 M
Chgothwc2 M-33 M-11 M89 M-28 M5 M14 M-2 M700000.032 M
Chgpay65 M33 M-84 M-163 M47 M59 M13 M29 M-6 M-22 M
Chgrec-84 M-81 M-29 M-11 M50 M
Comstkiss4 M4 M5 M5 M4 M129 M900000.04 M4 M4 M
Depamor54 M59 M51 M46 M36 M33 M16 M13 M14 M14 M
Divpaid80 M80 M80 M81 M79 M68 M56 M50 M49 M50 M
Endcash-27 M-144 M-340 M148 M206 M137 M75 M46 M116 M162 M
Fcf328 M-134 M-210 M351 M448 M534 M539 M241 M241 M215 M
Ltdebtiss102 M123 M481 M387 M863 M666 M249 M200 M10 M346 M
Ltdebtpay-121 M-169 M-418 M-444 M-305 M-569 M-206 M-360 M-10 M-357 M
Netinccont313 M-272 M-287 M-120 M429 M-501 M354 M117 M27 M83 M
Netothfin-4 M-500000.0600000.04 M5 M2 M-1 M100000.01 M2 M
Netothinv48 M100 M-49 M-28 M-36 M-5 M17 M71 M36 M29 M
Netstdebtiss10 M
Opcf383 M-134 M-210 M351 M448 M534 M539 M241 M241 M215 M
Opgainloss-13 M84 M79 M-213 M-50 M-219 M36 M-37 M16 M18 M
Purchbus-51 M-20 M-13 M-421 M-43 M-74 M-604 M-28 M-35 M-90 M
Repurchstk-39 M-162 M-110 M-4 M-45 M