
AYI
Acuity Brands, Inc.
$305.91
-$13.51(-4.23%)
66
Overall
80
Value
63
Tech
55
Quality
Market Cap
$9.56B
Volume
636.72K
52W Range
$257.04 - $380.17
Target Price
$389.17
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | AYI | $305.91 | -4.2% | 636.72K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

Acuity Brands, Inc.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | AYI | $305.91 | -4.2% | 636.72K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |